ƒ`[ƒ€Ð‰î
ƒ`[ƒ€Ð‰î —§–½ŠÙŽçŽR’†Šw ‘åãƒWƒ…ƒjƒAƒxƒ“ƒKƒ‹ƒY ŠÖ¼Šw‰@’†Šw ‹ž“sƒNƒ‰ƒbƒVƒ…ƒxƒA[ƒY Œ[–¾Šw‰@’†Šw ç—¢ƒtƒ@ƒCƒeƒBƒ“ƒOƒr[ ‚’Î’†Šw ’·•l¼’†Šw ’·•l“ì’†Šw —§–½ŠÙ‰FŽ¡’†Šw ˜ZbŠw‰@’†Šw “ìŽR’†Šw “¯ŽuŽÐ‘Û’†Šw ‹ž“s“ñðD.R.S ŠÖ¼‘å‘q’†Šw

ŠÖ¼Šw‰@’†Šw
ŠÖ¼Šw‰@’†Šw


1947”N‘n•”
ŒÚ–â ¼‘ºŒa“W@‹g‘º’‰K@‰œ‘ºŒ’
ƒR[ƒ`
ŽRª˜Ð‹N@…–³£’‰M@˜a‹C•ã@â“c‘å—S@
Žå«
‰Á“¡—²”V
•›« ó–쑾˜Y@^»w
Žå–± ’r•Ó«@¼–{Œ’‘¾˜Y@“nç³’¼“l

No. Pos. Ž–¼ g’· ‘Ìd ’†ŠwZ–¼ Šw”N No. Pos. Ž–¼ g’· ‘Ìd ’†ŠwZ–¼ Šw”N
1 RB ŽÄ“c—LŠì
157 48 ŠÖ¼Šw‰@
’†Šw•”
2 50 OL “c“ª—mŒÈ
155 55 ŠÖ¼Šw‰@
’†Šw•”
2
2 RB ‰Í“àŽR\˜Y 140 36 2 51 OL ŽsŒ´—CŽ÷ 165 71 3
3 QB –Ø‘º—I•à 157 45 2 52 DL ‘å‹´—È 170 77 3
4 WR ‚¼FÄ 165 53 3 54 OL ŒÃì’BŒÈ 161 66 3
5 RB ‘O“ckì 151 35 2 55 OL 쌴—C‹I 176 65 3
6 DB ’|“c˜ZŠú 161 48 3 56 OL ´‘ºˆë¬ 166 77 3
7 QB N—z•½ 168 57 2 57 DL ¶£ã’ˆ 168 66 3
8 DB “nç³’¼“l 166 51 3 58 OL –îØ‘åŠC 180 65 2
9 QB ^»w 166 62 3 60 OL Kò‘×‰Í 173 75 3
10 DB ‘åΓc—ºŽ¡ 176 65 3 61 OL ˆÀ“cVŽu˜Y 164 77 3
11 RB ‘O씎‹P 169 61 3 62 OL •½—ÑW‹M 169 80 2
12 TE ’†Œ´‘ñŠC 163 52 2 64 OL ‹g–ì‘ 148 40 2
13 DB ŽÄè—Y‹M 155 44 3 66 DL ‰«N“T 168 90 3
14 DB Š_“àMé 157 45 2 67 DL •Ÿ“cŒ’l 183 74 3
15 WR –Ø‘º—õ 155 43 3 70 OL ’|“àˆ»l 158 67 2
16 LB ‰ª–{V‘å 153 44 3 71 DL ŽO–Ø‘åŒÈ 166 58 2
17 WR ¼ˆä—º– 141 30 2 73 OL ’r“c—Ä 167 66 2
18 RB ¼–{Œ’‘¾˜Y 160 55 3 75 LB ’J“ˆ‰pº 165 62 2
19 WR ŽO–Ø‘n‘¾ 163 51 3 76 DL ¼–{‰pˆê˜Y 165 80 3
20 LB ’|‰º‰p‹P 164 63 2 77 OL ŽÄ“cŒ[‘¿ 180 66 2
21 RB ‰Á“¡—²”V 162 55 3 78 DL “¡–ØG‰î 169 73 2
22 LB “¿‰i¹‰v 170 54 2 79 DL ‘½Ž¡”üE‹P 167 57 2
23 DB ’|•À‰õ 149 42 3 80 WR ‘åàV‹`–¾ 155 45 2
25 WR ‘弃•½ 150 38 2 81 WR ’†ªOl 164 46 3
26 DB ì’[—º 146 35 2 83 DB ŽR‰ª‘åŽu 172 51 2
27 LB ‰Á“¡Œ³‹C 168 49 3 84 RB –k‘ºO“¹ 150 43 2
29 RB ×ìŒõ‹I 163 57 3 85 WR ˜e“c_‰Ã 155 42 2
30 LB ’C–¤’qŒ[ 160 50 3 86 DB “y“c—T‰î 164 50 3
37 LB Šâ£ãÄ‘¾ 170 57 3 87 WR “ñ‹{Œb‘¾ 154 38 2
39 LB ‘O“c—ç‘å 162 45 2 88 DB ‰ºìË’¼ 155 39 2
40 LB ó–쑾˜Y 178 63 3 89 DB ŒË“c‘¾Ž÷ 153 41 3
41 LB ŽO–Ø´ŽŸ˜Y 147 39 2 93 LB ¼”ö‘쎡 175 70 3
42 WR ‰¡àV—Y‘¾ 170 51 3 95 DL/TE ˜a“cŒ’—˜ 175 76 3
48 DB ”öè—RV 160 46 3 96 WR ¼–{T‘¾˜Y 175 60 3
49 WR ¼‰iG‹B 160 43 3 97 DB ‘å’JˆêŠó 159 40 2
            99 LB ‹ß“¡‘ñ^ 167 49 2