1. ウォームアップ 【全体説明】 09:30
2. 保護者・コーチのPPKコンテスト(エントリー制) 10:00〜 ※詳細は下の記録結果をご覧下さい。
3. Jr.ピーウィーゲーム 10:50〜 ※10分+2分正式計時(T.O.は1回)
|
|
4. チアー ハーフタイムショー 11:35〜
(1) 千里ファイティングBeeチアリーダー (2) デイジィベンガルズ
5. PPKコンテスト(選手) 12:00〜 ※詳細は下の記録結果をご覧下さい。
6. Jr.ピーウィーゲーム 13:30〜 ※10分+2分正式計時(T.O.は1回)
|
|
||||||||||||||||||
|
7. 40ヤード走(選抜選手) 14:30〜 ※詳細は下の記録結果をご覧下さい。
8.PPKコンテスト表彰式 15:30〜
9. バンタムゲーム 15:45〜 ※8分正式×4Q(T.O.は前後半各3回)
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
OSAKAマーヴィーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王子スポーツクラブ | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
※ジュニアピーウィークラスの試合時間はすべて10分間のランニングタイム+ラスト2分間正式計時で、
1Qのみ行ないました。(タイムアウトは各チーム1回ずつ。)
※バンタムクラスの試合時間は8分間の正式計時で4Q行ないました。(タイムアウトは前後半各3回ずつ)
部門 | 順位 | 記録 | 名 前 | チーム |
---|---|---|---|---|
フィールドゴール部門/男子 | 1 | 35ヤード 歴代1位タイ |
坂東 秀記 | 千里ファイティングBee |
2 | 30ヤード | 北口 和佳 | 千里ファイティングBee | |
3 | 25ヤード | 新名 義信 | 大阪ベンガルズ | |
フィールドゴール部門/女子 | 1 | ※参加者なし | ||
2 | ||||
3 | ||||
パス部門/男子 | 1 | 50ヤード | 長坂 秀昭 | OSAKAマーヴィーズ |
2 | 42ヤード | 木村 光昭 | 上ヶ原ブルーナイツ | |
41ヤード | 鈴木 一範 | 二条城北レッドスターズ | ||
パス部門/女子 | 1 | 30ヤード 新記録 |
吉田 淳子 | OSAKAマーヴィーズ |
2 | 29ヤード | 仲西 佳子 | 波除モンキーズ | |
3 | 26ヤード | 岡井 美千代 | 池田ワイルドボアーズ | |
キックパント部門 /男子 | 1 | 58ヤード | 長手 裕輔 | 上ヶ原ブルーナイツ |
2 | 56ヤード | 石塚 勝茂 | 上ヶ原ブルーナイツ | |
3 | 55ヤード | 竹原 広記 | 上ヶ原ブルーナイツ | |
キックパント部門 /女子 | 1 | 31ヤード | 藤木 由子 | 波除モンキーズ |
2 | 29ヤード | 北岸 智栄美 | 二条城北レッドスターズ | |
3 | 20ヤード | 宮崎 嘉代子 | 二条城北レッドスターズ | |
田中 直子 | 二条城北レッドスターズ |
※各クラス1位の方は12月23日に表彰状をお渡しします。
部門/クラス | 順位 | ヤード | 名 前 | 学年 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
パス部門 ジュニアピーウィ |
1 | 9ヤード | 鍋田 紗紀 | 3年 | 千里ファイティングBee |
2 | 8ヤード | 上田 心 | 3年 | 千里ファイティングBee | |
3 | 6ヤード | 五十嵐 遥 | 1年 | 千里ファイティングBee | |
パス部門 ピーウィ |
1 | 20ヤード | 原田 菜々美 | 5年 | 千里ファイティングBee |
2 | 12ヤード | 豊野 花奈 | 5年 | 大阪デイジィベンガルズ | |
3 | 11ヤード | 中村 有沙 | 6年 | 大阪デイジィベンガルズ | |
岡崎 成美 | 6年 | 大阪デイジィベンガルズ | |||
パス部門 バンタム |
1 | 23ヤード | 岡部 早希 | 3年 | 大阪デイジィベンガルズ |
2 | 17ヤード | 横山 花音 | 3年 | 大阪デイジィベンガルズ | |
3 | 16ヤード | 小段 穂紀 | 3年 | 大阪デイジィベンガルズ | |
平池 未奈 | 3年 | 大阪デイジィベンガルズ | |||
作田 佳乃子 | 2年 | 大阪デイジィベンガルズ | |||
キックパント部門 ジュニアピーウィ |
1 | 28ヤード | 川上 菜々子 | 3年 | 千里ファイティングBee |
2 | |||||
3 | |||||
キックパント部門 ピーウィ |
1 | 39ヤード | 道端 蘭 | 4年 | 千里ファイティングBee |
2 | 37ヤード | 苗代田 涼葉 | 5年 | 千里ファイティングBee | |
3 | 33ヤード | 林 ほの美 | 4年 | 千里ファイティングBee | |
キックパント部門 バンタム |
1 | ||||
2 | |||||
3 |
クラス | 順位 | ヤード | 名 前 | 学年 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
ジュニア ピーウィ |
1 | なし | |||
2 | なし | ||||
3 | なし | ||||
ピーウィ | 1 | 27ヤード | 永井 叡 | 6年 | OSAKAマーヴィーズ |
2 | 26ヤード | 福井 翔 | 6年 | 藤ノ森パープルウイングス | |
3 | 25ヤード | 宮崎 真次 | 6年 | 二条城北レッドスターズ | |
バンタム | 1 | 33ヤード | 安西 寛貴 | 1年 | 池田ワイルドボアーズ |
2 | 32ヤード | 橋谷 匠 | 3年 | 大阪タイニィベンガルズ | |
3 | 20ヤード | 井上 諒勇 | 3年 | 池田ワイルドボアーズ |
クラス | 順位 | ヤード | 名 前 | 学年 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
ジュニア ピーウィ |
1 | 26ヤード | 武野 公太郎 | 3年 | 池田ワイルドボアーズ |
2 | 24ヤード | 中村 旭陽 | 3年 | びわこジュニアパンサーズ | |
3 | 21ヤード | 坂東 幸弘 | 2年 | 千里ファイティングBee | |
ピーウィ | 1 | 36ヤード | 水谷 蓮 | 6年 | OSAKAマーヴィーズ |
2 | 35ヤード | 目良 成世 | 6年 | 住吉川86スコーピオン | |
3 | 34ヤード | 多賀 翼 | 6年 | 二条城北レッドスターズ | |
篠原 呂偉人 | 6年 | 大阪タイニィベンガルズ | |||
バンタム | 1 | 49ヤード | 小倉 豪 | 3年 | 大阪タイニィベンガルズ |
2 | 44ヤード | 森川 太郎 | 2年 | 大阪タイニィベンガルズ | |
奥野 耕世 | 2年 | 池田ワイルドボアーズ | |||
山下 凌 | 1年 | OSAKAマーヴィーズ |
クラス | 順位 | ヤード | 名 前 | 学年 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
ジュニア ピーウィ |
1 | 51ヤード 新記録 |
前田 涼太 | 3年 | 上ヶ原ブルーナイツ |
2 | 38ヤード | 吉田 斗偉 | 3年 | 藤ノ森パープルウイングス | |
3 | 35ヤード | 磯田 啓太郎 | 3年 | 上ヶ原ブルーナイツ | |
ピーウィ | 1 | 57ヤード 新記録 |
三宅 右太郎 | 6年 | 千里ファイティングBee |
2 | 53ヤード | 竹並 玖 | 5年 | 千里ファイティングBee | |
3 | 50ヤード | 大前 海人 | 6年 | 千里ファイティングBee | |
バンタム | 1 | 61ヤード | 西村 隆 | 3年 | びわこジュニアパンサーズ |
2 | 60ヤード | 東瀬 将毅 | 2年 | OSAKAマーヴィーズ | |
3 | 57ヤード | 田村 優 | 2年 | 千里ファイティングBee |
クラス | 順位 | タイム | 名 前 | チーム |
---|---|---|---|---|
ジュニアピーウィ (小1) |
1 | 7.26 秒 | 豊野 桂也 | 大阪タイニィベンガルズ |
2 | 7.52 秒 | 福原 幸之助 | 池田ワイルドボアーズ | |
3 | 7.67 秒 | 野田 真次郎 | 千里ファイティングBee | |
ジュニアピーウィ (小2) |
1 | 6.79 秒 | 山口 航平 | 上ヶ原ブルーナイツ |
2 | 7.12 秒 | 原田 裕次郎 | 千里ファイティングBee | |
3 | 7.32 秒 | 久保 輝真 | 大阪タイニィベンガルズ | |
ジュニアピーウィ (小3) |
1 | 6.71 秒 | 米井 琉翔 | 住吉川86スコーピオン |
2 | 6.81 秒 | 前倉 温輝 | 千里ファイティングBee | |
3 | 6.83 秒 | 西村 脩 | びわこジュニアパンサーズ | |
ピーウィ(小4) | 1 | 6.36 秒 | 福田 竜飛 | 千里ファイティングBee |
2 | 6.42 秒 | 山嵜 大央 | 大阪タイニィベンガルズ | |
3 | 6.53 秒 | 醍醐 純真 | 藤ノ森パープルウイングス | |
ピーウィ(小5) | 1 | 6.19 秒 | 中村 紀仁 | 上ヶ原ブルーナイツ |
2 | 6.22 秒 | 豊田 恭輔 | 藤ノ森パープルウイングス | |
3 | 6.38 秒 | 赤木 亮斗 | 住吉川86スコーピオン | |
ピーウィ(小6) | 1 | 5.54 秒 | 篠原 呂偉人 | 大阪タイニィベンガルズ |
2 | 5.62 秒 | 目良 成世 | 住吉川86スコーピオン | |
3 | 5.67 秒 | 元古 耀介 | 千里ファイティングBee | |
バンタム(中1) | 1 | 5.28 秒 | 安斎 寛貴 | 池田ワイルドボアーズ |
2 | 5.41 秒 | 木下 大地 | 大阪タイニィベンガルズ | |
3 | 5.80 秒 | 西山 雄大 | OSAKAマーヴィーズ | |
バンタム(中2) | 1 | 5.58 秒 | 井上 昌哉 | 大阪タイニィベンガルズ |
2 | 5.54 秒 | 海崎 ユウ | 池田ワイルドボアーズ | |
東瀬 将毅 | OSAKAマーヴィーズ | |||
バンタム(中3) | 1 | 5.42 秒 | 永井 凌 | OSAKAマーヴィーズ |
小倉 豪 | 大阪タイニィベンガルズ | |||
3 | 5.35 秒 | 西村 陸 | びわこジュニアパンサーズ |
チェスナットリーグ本部
大阪市福島区福島5-14-6 クレセントビル(株)キュービィクラブ内 / TEL: 06-6451-0858